
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 青霉素钠 | 注射剂 | 20万单位 | 0.36元/支 | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | 北京发改委补充 | |
| 青霉素钾 | 注射剂 | 80万单位 | 0.65元/瓶 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 青霉素 | 注射剂 | 80万单位 | 0.92元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 价格为临时价格 |
| 青霉素 | 注射剂 | 160万单位 | 1.60元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素钾 | 注射剂 | 160万单位 | 1.14元/瓶 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 青霉素 | 注射剂 | 400万单位 | 3.20元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素钠 | 注射剂 | 640万单位 | 5.10元/支 | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | 北京发改委补充 | |
| 青霉素 | 注射剂 | 800万单位 | 5.40元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V钾 | 干混悬剂 | 21g:1.5g/60ml | 19.80元/瓶 | 京价(医)字[2001]452号 | 2002-1-20 | 国家发改委公布 | 仿制药品,德国柏林化学生产 |
| 青霉素V钾 | 干混悬剂 | 35g:2.5g/100ml | 29.50元/瓶 | 京价(医)字[2001]452号 | 2002-1-20 | 国家发改委公布 | 仿制药品,德国柏林化学生产 |
| 青霉素V | 片剂 | 60万单位*10片 | 15.40元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 德国格兰泰有限公司 |
| 青霉素V | 片剂 | 100万单位*10片 | 22.70元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 236mg*30片 | 24.40元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 236mg*24片 | 19.70元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 236mg*24片 | 20.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 236mg*15片 | 12.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 华北制药股份有限公司 |
| 青霉素V | 片剂 | 236mg*12片 | 10.40元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 沈阳施德药业有限公司 |
| 青霉素V | 片剂 | 236mg*12片 | 10.10元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*24片 | 10.10元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*12片 | 5.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
共 567 页,当前 1 页
<< 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心