
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 阿洛西林 | 注射剂 | 1g | 19.10元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿洛西林 | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 21.10元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿洛西林钠(苯咪唑青霉素) | 注射剂 | 1.5g,冻干粉针 | 36.80元/支 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 阿洛西林 | 注射剂 | 2g(冻干粉) | 35.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿洛西林 | 注射剂 | 2g(冻干粉) | 35.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | | |
| 阿洛西林钠(苯咪唑青霉素) | 注射剂 | 3g | 60.30元/瓶 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 阿洛西林钠(苯咪唑青霉素) | 注射剂 | 3g,冻干粉针 | 62.30元/支 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 250mg/125mg(溶媒结晶) | 14.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 500mg/250mg(溶媒结晶) | 25.30元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿莫西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 500mg/250mg(溶媒结晶) | 48.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 1g/500mg(溶媒结晶) | 43.00元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 价格为临时价格 |
| 阿莫西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1g/500mg(溶媒结晶) | 83.10元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | Laboratorios Bago S.A. |
| 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 2g/1g(溶媒结晶) | 73.10元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 125mg/31.25mg*6包 | 21.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 混悬剂 | 125mg/31.25mg:5ml,60ml | 46.00元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 原研制药品,商品名力百汀,葛兰素史克公司生产 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 200mg/28.5mg*12包 | 35.00元/盒 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 200mg/28.5mg*4包 | 13.20元/盒 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 200mg/28.5mg*6包 | 19.50元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 200mg/28.5mg*8包 | 25.70元/盒 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 200mg/28.5mg:5ml,35ml | 24.90元/瓶 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
共 567 页,当前 10 页
<< 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心