
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 混悬剂 | 250mg/62.5mg:5ml,30ml | 33.00元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 混悬剂 | 250mg/62.5mg:5ml,60ml | 64.80元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 混悬剂 | 400mg/57mg:5ml,35ml | 56.00元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 原研制药品,商品名力百汀,葛兰素史克公司生产 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 125mg/31.25mg*12片 | 21.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 125mg:62.5mg/6片 | 20.50元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 125mg/31.25mg*12片 | 36.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 125mg/31.25mg*18片 | 52.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 125mg/31.25mg*6片 | 18.50元/盒 | 京发改[2005]2459号 | 2005-11-23 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 125mg/62.5mg*12片 | 49.60元/盒 | 京发改[2005]1657号 | 2005-8-5 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 200mg/28.5mg*12片 | 36.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 200mg/28.5mg*12片 | 27.30元/盒 | 京发改[2005]1983号 | 2005-9-20 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 200mg/28.5mg*6片 | 14.00元/盒 | 京发改[2005]1983号 | 2005-9-20 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 200mg/28.5mg*8片 | 18.50元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 咀嚼片 | 200mg/28.5mg*12片 | 27.30元/盒 | 京发改[2006]611号 | 2006-4-26 | 北京发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 228.5mg*24片 | 69.00元/盒 | 京发改[2004]2368号 | 2004-11-10 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 228.5mg*24片 | 69.00元/盒 | 京发改[2004]2368号 | 2004-11-10 | | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 250mg/62.50mg*12片 | 64.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 250mg/125mg*10片 | 54.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 250mg/125mg*10片 | 65.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 原研制药品,商品名力百汀,葛兰素史克公司生产 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 250mg/125mg*12片 | 64.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
共 567 页,当前 11 页
<< 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心