
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 头孢氨苄 | 片剂 | 250mg*12片 | 4.10元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 片剂 | 500mg*10片,异形素片 | 11.60元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 片剂 | 500mg*24片 | 21.60元/盒 | 京发改[2004]2756号 | 2004-12-15 | 北京发改委补充 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 75mg*150粒 | 19.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 75mg*50粒 | 6.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 100mg*100粒 | 16.80元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*50粒 | 10.20元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*40粒 | 8.20元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*40粒 | 8.20元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*100粒 | 19.90元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*20粒 | 4.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*24粒 | 5.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*10粒 | 2.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*10粒*8板 | 26.00元/盒 | 京价(医)字[2001]334号 | 2001-9-22 | 国家发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*12粒 | 4.20元/盒 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*30粒 | 10.10元/盒 | 京价(医)字[2001]334号 | 2001-9-22 | 国家发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 125mg*48粒 | 16.10元/盒 | 京发改[2003]158号 | 2003-4-15 | 北京发改委补充 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 150mg*24粒 | 5.80元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 150mg*12粒 | 3.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 8.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
共 567 页,当前 16 页
<< 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心