
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 青霉素V | 分散片 | 250mg*12片 | 6.80元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*20片 | 8.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*12片 | 12.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | Sandoz GmbH |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*30片 | 12.60元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*24片 | 23.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 250mg*36片 | 15.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V钾 | 分散片 | 250mg*24片 | 25.10元/盒 | 京发改[2005]2459号 | 2005-11-23 | 北京发改委补充 | |
| 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg*10片 | 8.40元/盒 | 京价(医)字[2002]438号 | 2002-11-20 | 北京发改委补充 | |
| 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg*15片 | 12.50元/盒 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 472mg*9片 | 13.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 片剂 | 472mg*9片 | 13.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | | |
| 青霉素V钾 | 片剂 | 500mg(80万单位)*9片 | 13.50元/盒 | 京发改[2004]2756号 | 2004-12-15 | 北京发改委补充 | |
| 青霉素V钾 | 片剂 | 625mg*10片 | 28.00元/盒 | 京价(医)字[2001]452号 | 2002-1-20 | 国家发改委公布 | 仿制药品,德国通益生产 |
| 青霉素V | 胶囊 | 125mg*48粒 | 12.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V | 胶囊 | 250mg*24粒 | 10.60元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 青霉素V钾 | 胶囊 | 250mg*12粒 | 10.50元/盒 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 青霉素V钾 | 颗粒剂 | 125mg*10袋 | 9.00元/盒 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 青霉素V钾 | 颗粒剂 | 125mg*24袋 | 20.90元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 青霉素V | 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 3.70元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 苄星青霉素 | 注射剂 | 120万单位 | 7.00元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
共 567 页,当前 2 页
<< 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心