
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 40万单位 | 0.58元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 80万单位 | 0.98元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 100万单位 | 1.18元/支 | 京价(医)字[2001]345号 | 2001-9-28 | 国家发改委公布 | |
| 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 400万单位 | 3.00元/支 | 京价(医)字[2001]345号 | 2001-9-28 | 国家发改委公布 | |
| 苯唑西林钠(苯唑青霉素) | 片剂 | 250mg*24片 | 28.00元/盒 | 京发改[2004]2756号 | 2004-12-15 | 北京发改委补充 | |
| 苯唑西林 | 片剂 | 250mg*30片 | 12.10元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 苯唑西林 | 胶囊 | 250mg*20粒 | 8.60元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 苯唑西林钠(苯唑青霉素) | 胶囊 | 0.25g*10粒 | 13.00元/盒 | 京价(医)字[2003]403号 | 2003-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 苯唑西林钠(苯唑青霉素) | 胶囊 | 0.25g*12粒 | 15.00元/盒 | 京价(医)字[2003]38号 | 2003-1-25 | 北京发改委补充 | |
| 苯唑西林 | 注射剂 | 500mg | 1.20元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 苯唑西林钠(苯唑青霉素) | 注射剂 | 1g | 2.20元/瓶 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-5-20 | 国家发改委公布 | |
| 氯唑西林钠 | 胶囊 | 250mg*12粒 | 8.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 氯唑西林钠 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 16.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 氯唑西林钠 | 胶囊 | 250mg*20粒 | 13.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 氯唑西林钠 | 注射剂 | 500mg | 6.10元/支 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 氯唑西林钠 | 注射剂 | 1g | 10.60元/支 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 氯唑西林钠 | 注射剂 | 1.5g | 13.80元/支 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 氯唑西林钠 | 注射剂 | 2g | 17.00元/瓶 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 氯唑西林钠 | 注射剂 | 3g | 22.00元/支 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 1g/125mg(冻干粉) | 35.10元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 价格为临时价格 |
共 567 页,当前 3 页
<< 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心