
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 2g/250mg(冻干粉) | 59.70元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 2g/250mg(冻干粉) | 59.70元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | | |
| 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 2g/250mg(冻干粉) | 114.00元/支 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 4g/500mg(冻干粉) | 194.00元/支 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | 惠氏制药有限公司 |
| 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 4g/500mg(冻干粉) | 101.00元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-8-28 | 北京发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 干混悬剂 | 125mg*10袋 | 9.20元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 昆明贝克诺顿 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 干混悬剂 | 2500mg | 16.80元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 昆明贝克诺顿 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 100mg*12片 | 2.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 100mg*24片 | 4.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*10片 | 2.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*12片 | 2.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*12片 | 5.40元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 联邦制药厂,阿莫仙 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*20片 | 4.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*24片 | 5.10元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*24片 | 10.60元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 联邦制药厂,阿莫仙 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 125mg*6片 | 1.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 咀嚼片 | 125mg*16片 | 5.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 咀嚼片 | 125mg*24片 | 8.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 125mg*10粒 | 9.80元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 山西迈特,弗莱莫星 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 125mg*10片 | 6.90元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
共 567 页,当前 4 页
<< 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心