
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 125mg*12片 | 8.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 125mg*24片 | 16.10元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 250mg*10粒 | 15.80元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 山西迈特,弗莱莫星 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 250mg*10片 | 12.10元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 250mg*12片 | 14.50元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 250mg*18片 | 21.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 250mg*24片 | 28.30元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 咀嚼片 | 250mg*16片 | 10.10元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*10片 | 3.90元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*12片 | 4.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*20片 | 7.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*24片 | 9.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*24片 | 9.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*30片 | 11.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*36片 | 13.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 250mg*48片 | 17.70元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 片剂 | 500mg*10片 | 6.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 500mg*10粒 | 28.40元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 山西迈特,弗莱莫星 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 分散片 | 500mg*10片 | 20.60元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*10粒 | 2.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
共 567 页,当前 5 页
<< 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心