
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| [重组]人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 300ug*5(冻干粉) | 1935.00元/盒 | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| [重组]人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 400ug(冻干粉) | 511.00元/瓶 | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 氨肽素 | 片剂 | 200mg*100 | 6.00元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | 代表品。 |
| 利可君(曾用名:利血生) | 片剂 | 10mg*48 | 23.50元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 利可君(曾用名:利血生) | 片剂 | 10mg*60 | 29.20元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 利可君(曾用名:利血生) | 片剂 | 10mg*60 | 29.20元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | | |
| 利可君(曾用名:利血生) | 片剂 | 20mg*32 | 27.10元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 利可君(曾用名:利血生) | 片剂 | 20mg*48 | 40.00元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | 代表品。 |
| 鲨肝醇 | 片剂 | 20mg*100 | 4.50元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | 代表品。 |
| 鲨肝醇 | 片剂 | 25mg*100 | 5.30元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 鲨肝醇 | 片剂 | 50mg*100 | 9.10元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 维生素B4 | 片剂 | 5mg*60片 | 1.70元/瓶 | 京发改[2007]182号 | 2007-2-12 | 北京发改委公布 | |
| 维生素B4 | 片剂 | 10mg*100 | 4.70元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | 代表品。 |
| 双嘧达莫 | 分散片 | 25mg*36 | 2.80元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*100 | 5.70元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | 代表品。 |
| 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*12 | 0.74元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*24 | 1.40元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*60 | 3.50元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | |
| 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*20片 | 1.20元/盒 | 京发改[2007]182号 | 2007-2-12 | 北京发改委公布 | |
| 双嘧达莫 | 缓释胶囊 | 25mg*24 | 28.80元/盒(瓶) | 京发改[2007]61号 | 2007-1-26 | 北京发改委公布 | 代表品。 |
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心