北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 米非司酮 | 片剂 | 200mg*1片 | 67.80元/盒 | 京发改[2007]321号 | 2007-3-15 | 北京发改委公布 | |
| 碘普胺(碘普罗胺) | 注射剂 | 100ml:370mg/ml | 495.00元/瓶 | 京价(医)字[2003]9号 | 2003-1-15 | | 原研制药品,先灵公司生产,商品名优维显。 |
| 人白蛋白 | 注射剂 | 12.5g/50ml | 344.00元/瓶 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | 百特公司 |
| 人白蛋白 | 注射剂 | 25g/100ml | 582.00元/瓶 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | 百特公司 |
| 人白蛋白 | 注射剂 | 25g/100ml | 582.00元/瓶 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | | 百特公司 |
| 人白蛋白 | 注射剂 | 12.5g/250ml | 345.00元/瓶 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | 百特公司 |
| 人白蛋白 | 注射剂 | 25g/500ml | 584.00元/瓶 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | 百特公司 |
| 灭菌注射用水 | 注射剂 | 2ml | 0.22元/支 | 京发改[2004]620号 | 2004-4-15 | | |
| 聚维酮碘 | 溶液 | 5%500ml | 32.00元/瓶 | 京发改[2004]2231号 | 2004-1-10 | | |
| 复方氯己定 | 含漱剂 | 10ml*10支 | 10.30元/盒 | 京发改〔2006〕2427号 | 2006-12-31 | 北京发改委公布 | |
| 人免疫球蛋白 | 注射剂 | 1.25g | 150.00元/瓶 | 京发改[2004]687号 | 2004-4-25 | | |
| 达那唑 | 胶囊 | 100mg*30粒 | 52.00元/盒 | 京发改[2004]2368号 | 2004-11-10 | | |
| 榄香烯 | 注射剂 | 25mg/5ml | 92.00元/支 | 京发改[2005]1334号 | 2005-6-25 | | 大连金港制药有限公司 |
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心