
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*12粒 | 2.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*20粒 | 4.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*24粒 | 5.10元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*40粒 | 8.30元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*48粒 | 10.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 125mg*50粒 | 10.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*10粒 | 3.90元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*12粒 | 4.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*200粒 | 66.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*20粒 | 7.60元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*20粒 | 13.20元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 昆明贝克诺顿 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*24粒 | 9.00元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*24粒 | 15.70元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 江苏长澳,阿莫灵 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*30粒 | 11.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*30粒 | 19.20元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 昆明贝克诺顿 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*36粒 | 13.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*48粒 | 17.70元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*50粒 | 18.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 250mg*60粒 | 21.90元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*10粒 | 6.80元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
共 567 页,当前 6 页
<< 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心