
北京市西药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*12粒 | 13.80元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 联邦制药厂,阿莫仙 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*16粒 | 10.70元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*16粒 | 10.70元/盒(瓶) | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*16粒 | 18.10元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 昆明贝克诺顿 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*20粒 | 13.40元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*24粒 | 27.40元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 联邦制药厂,阿莫仙 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*20粒 | 22.40元/盒 | 京发改[2006]833号 | 2006-6-6 | 北京发改委公布 | 江苏长澳,阿莫灵 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 胶囊 | 500mg*12粒 | 8.20元/盒(瓶) | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 颗粒剂 | 125mg*10袋 | 6.70元/盒 | 京发改[2004]1005号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 8.00元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 颗粒剂 | 125mg*15袋 | 9.90元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 颗粒剂 | 125mg*18袋 | 11.80元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 颗粒剂 | 125mg*6袋 | 4.10元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 颗粒剂 | 1.5g | 7.00元/瓶 | 京发改[2005]2459号 | 2005-11-23 | 北京发改委补充 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 注射剂 | 500mg | 5.60元/支 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 注射剂 | 500mg | 6.60元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 哈药集团总厂,益萨林 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 注射剂 | 1g | 9.80元/支 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 注射剂 | 1g | 11.60元/瓶 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 哈药集团总厂,益萨林 |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 注射剂 | 2g | 17.20元/支 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | |
| 阿莫西林(羟氨苄青霉素) | 干糖浆剂 | 125mg*12袋 | 10.20元/盒 | 京发改[2004]944号 | 2004-6-7 | 国家发改委公布 | 联邦制药厂,阿莫仙 |
共 567 页,当前 7 页
<< 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心