
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖) | 1.80元/袋 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g*10袋 | 16.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g*12袋 | 19.20元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 九味羌活丸 | 水丸 | 4.5g*9袋 | 5.60元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 九味羌活丸 | 水丸 | 4.5g*20袋 | 11.50元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 九味羌活丸 | 水丸 | 6g*9袋 | 5.60元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 九味羌活丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 5.80元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 3g*6袋 | 12.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 3g*10袋 | 16.50元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 5g*6袋 | 12.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 10g*6袋 | 11.80元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 15.70元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清热胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*12粒 | 8.10元/盒 | 京发改[2004]563号 | 2004-4-15 | 北京发改委公布 | |
| 感冒清热胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*20粒 | 13.10元/盒 | 京发改[2004]563号 | 2004-4-15 | 北京发改委公布 | |
| 感冒清热胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒 | 15.80元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委公布 | |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 3g(乳糖型) | 1.00元/袋 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | 北京发改委公布 | |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g(无糖) | 0.90元/袋 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | 北京发改委公布 | |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 6g(无糖) | 1.60元/袋 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | 北京发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 0.80元/袋 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | 北京发改委公布 | |
| 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 1.40元/袋 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | 北京发改委公布 | 北京同仁堂 |
共 266 页,当前 1 页
<< 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心