
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*20粒 | 9.80元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 10.40元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*30粒 | 12.50元/瓶 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*36粒 | 15.40元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 一清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*10粒*2板 | 22.00元/盒 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | 国家发改委公布 | 成都康弘制药* |
| 一清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*10粒*2板 | 22.00元/盒 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | | 成都康弘制药* |
| 一清胶囊 | 胶囊 | 0.5g*20粒 | 22.00元/袋 | 京发改[2004]2号 | 2004-1-10 | 北京发改委补充 | 成都康弘制药* |
| 一清软胶囊 | 软胶囊 | 0.55g*10粒 | 16.90元/盒 | 京发改[2005]1336号 | 2005-6-25 | 北京发改委补充 | |
| 一清软胶囊 | 软胶囊 | 0.55g*20粒 | 33.00元/盒 | 京发改[2005]1336号 | 2005-6-25 | 北京发改委补充 | |
| 一清软胶囊 | 软胶囊 | 650mg*24粒 | 29.50元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 一清软胶囊 | 软胶囊 | 650mg*36粒 | 43.60元/盒 | 京发改[2005]2459号 | 2005-11-23 | 北京发改委补充 | |
| 一清软胶囊 | 软胶囊 | 800mg*16粒 | 36.00元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 一清软胶囊 | 软胶囊 | 800mg*30粒 | 63.70元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g*6袋 | 8.50元/盒 | 京价(医)字[2003]378号 | 2003-9-8 | 北京发改委补充 | |
| 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g*9袋 | 12.50元/盒 | 京发改[2003]2182号 | 2003-12-25 | 北京发改委补充 | |
| 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g*12袋 | 16.30元/盒 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | 国家发改委公布 | 成都华神制药* |
| 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g*12袋 | 16.50元/盒 | 京发改[2003]2182号 | 2003-12-25 | 北京发改委补充 | |
| 黄连上清片 | 片剂 | 16片*3板(薄膜衣片) | 7.20元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 黄连上清片 | 片剂 | 20片(糖衣片) | 2.60元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 黄连上清片 | 片剂 | 20片*2板(糖衣片) | 6.20元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
共 266 页,当前 10 页
<< 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心