
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 15.60元/盒 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒胶囊 | 软胶囊 | 0.4g*12粒 | 10.60元/盒 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*20粒 | 19.60元/盒 | 京发改[2004]2757号 | 2004-12-15 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒胶囊 | 软胶囊 | 0.4g*24粒 | 20.70元/盒 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*20粒 | 13.20元/盒 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 8片 | 0.60元/袋 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 10片(薄膜衣片) | 1.00元/板 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 10片(薄膜衣片) | 1.10元/板 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 10片(糖衣片) | 0.80元/袋 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 10片(糖衣片) | 0.90元/板 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 10片(糖衣片) | 0.80元/板 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 南京同仁堂、天津中新药业中药厂 |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 1.30元/板 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 1.20元/袋 | 京价(医)字[2003]354号 | 2003-8-10 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣片) | 0.90元/袋 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣片) | 1.00元/板 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣片) | 1.20元/袋 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 杭州胡庆余堂 |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣片) | 0.90元/袋 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 上海中药三厂 |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 18片 | 1.50元/板 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 18片 | 1.40元/袋 | 京发改[2004]1972号 | 2004-9-25 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 20片 | 1.60元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | 南京同仁堂 |
共 266 页,当前 12 页
<< 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心