
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 20片 | 1.70元/板 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 20片(薄膜衣片) | 2.00元/瓶 | 京发改[2004]261号 | 2004-3-1 | 北京发改委补充 | 南京同仁堂 |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片 | 1.80元/袋 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片 | 1.80元/瓶 | 京价(医)字[2003]111号 | 2003-3-25 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣片) | 1.90元/盒 | 京发改[2005]1607号 | 2005-8-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 36片 | 3.10元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | 上海中药三厂 |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 40片 | 3.00元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 40片 | 3.00元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 48片 | 3.20元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 48片 | 3.30元/盒 | 京发改[2004]1972号 | 2004-9-25 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 60片 | 4.10元/盒 | 京发改[2005]149号 | 2005-2-5 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒片 | 片剂 | 60片(薄膜衣片) | 6.60元/盒 | 京发改[2003]1903号 | 2003-11-25 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 牛黄解毒丸 | 水蜜丸 | 2g | 0.50元/袋 | 京发改[2004]2520号 | 2004-11-25 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 康氏牛黄解毒丸 | 大蜜丸 | 3g | 1.70元/丸 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 5.60元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 6.50元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 北京同仁堂、天津达仁堂 |
| 牛黄解毒丸 | 水丸 | 4g*10袋 | 6.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 牛黄解毒丸 | 水蜜丸 | 30g | 6.00元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 牛黄清火丸 | 大蜜丸 | 3g*10丸 | 9.50元/盒 | 京发改[2003]2184号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 牛黄清火丸 | 大蜜丸 | 3g*10丸 | 3.60元/盒 | 京发改[2003]2184号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
共 266 页,当前 13 页
<< 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心