
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 乙肝清热解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60粒 | 38.80元/瓶 | 京发改[2004]1006号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 乙肝清热解毒胶囊 | 胶囊 | 0.4g*60粒 | 39.00元/盒 | 京价(医)字[2003]415号 | 2003-10-15 | 国家发改委公布 | |
| 乙肝清热解毒胶囊 | 胶囊 | 0.4g*96粒 | 61.30元/盒 | 京发改[2005]1336号 | 2005-6-25 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*24粒 | 15.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 清热解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 22.20元/盒 | 京发改[2005]2459号 | 2005-11-23 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒软胶囊 | 软胶囊 | 0.8g*18粒 | 17.60元/盒 | 京发改[2004]1006号 | 2004-6-15 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒胶囊 | 软胶囊 | 1.2g*10粒 | 16.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒胶囊 | 软胶囊 | 1.2g*12粒 | 17.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒软胶囊 | 软胶囊 | 1.2g*20粒 | 28.00元/盒 | 京价(医)字[2003]354号 | 2003-8-10 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒软胶囊 | 软胶囊 | 1.2g*20粒 | 28.00元/盒 | 京价(医)字[2003]354号 | 2003-8-10 | | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 24片 | 10.80元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 36片 | 16.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 45片 | 18.20元/盒 | 京价(医)字[2003]111号 | 2003-3-25 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 48片 | 22.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 48片 | 21.00元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 300mg*36片 | 16.00元/盒(瓶) | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | 北京发改委补充 | |
| 清热解毒片 | 片剂 | 500mg*24片 | 13.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 乙肝清热解毒冲剂 | 颗粒剂 | 6g | 3.10元/袋 | 京价(医)字[2003]111号 | 2003-3-25 | 北京发改委补充 | 辽宁华源本溪三药* |
| 乙肝清热解毒冲剂 | 冲剂 | 10g | 2.60元/袋 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | 国家发改委公布 | 辽宁华源本溪三药* |
| 清热解毒口服液 | 口服液 | 10ml(无糖) | 2.00元/支 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
共 266 页,当前 16 页
<< 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心