
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml*10支 | 3.90元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 500mg*50粒 | 7.60元/瓶 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*10粒*2板 | 4.90元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*12粒 | 3.00元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*12粒*2板 | 5.80元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 4.60元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 5.50元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 12片*3板(薄膜衣片) | 5.80元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 20片(薄膜衣片) | 3.20元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 3.40元/袋 | 京发改[2004]261号 | 2004-3-1 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 3.40元/袋 | 京发改[2004]261号 | 2004-3-1 | | |
| 感冒清片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 3.60元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 5.00元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 100片(薄膜衣片) | 13.00元/瓶 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 感冒清片 | 片剂 | 0.22g*48片 (薄膜衣片) | 6.60元/袋 | 京发改[2005]820号 | 2005-4-25 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒胶囊 | 软胶囊 | 0.45g*18粒 | 19.80元/瓶 | 京发改[2003]1903号 | 2003-11-25 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*24粒 | 13.00元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 12片(糖衣片) | 1.60元/袋 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 12片*2板(糖衣片) | 4.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 24片(素片) | 2.50元/盒(瓶) | 京发改[2006]147号 | 2006-1-27 | 北京发改委补充 | |
共 266 页,当前 2 页
<< 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心