
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 乳癖消片 | 片剂 | 340mg*60片(薄膜衣) | 22.60元/盒 | 京发改[2006]1047号 | 2006-7-10 | 北京发改委公布 | |
| 麝珠明目滴眼液 | 滴眼剂 | 0.3g/5ml | 44.90元/支 | 京发改[2004]2520号 | 2004-11-25 | | |
| 石斛夜光丸 | 水蜜丸 | 6g*6袋 | 11.20元/盒 | 京发改[2006]1047号 | 2006-7-10 | 北京发改委公布 | |
| 障眼明片 | 片剂 | 100片 | 11.00元/瓶 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | | |
| 鼻渊舒胶囊 | 胶囊剂 | 300mg*36粒 | 34.60元/盒 | 京发改[2006]1047号 | 2006-7-10 | 北京发改委公布 | 成都华神制药* |
| 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g(天然牛黄) | 160.00元/丸 | 京发改〔2007〕279号 | 2007-2-26 | 北京发改委公布 | 临时最高零售价格 |
| 安神健脑液 | 口服液 | 10ml*10支 | 24.90元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 八宝丹胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*10粒 | 165.00元/盒 | 京发改〔2007〕279号 | 2007-2-26 | 北京发改委公布 | 临时最高零售价格 |
| 北豆根片 | 片剂 | 150mg*20片*2板(糖衣片) | 7.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | | |
| 槟榔四消片 | 片剂 | 600mg*24片 | 22.60元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 3g*6袋 | 21.70元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 灯盏细辛注射液 | 注射液 | 45mg: 10ml | 28.80元/支 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | | 云南生物谷灯盏花药业* |
| 地奥心血康胶囊 | 软胶囊 | 0.1g*30粒 | 21.50元/盒 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | 成都地奥制药集团* |
| 都梁滴丸 | 滴丸剂 | 72丸 | 39.80元/瓶 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 二十五味珍珠丸 | 水丸 | 1g | 10.00元/丸 | 京发改[2004]563号 | 2004-4-15 | | |
| 妇科千金片 | 片剂 | 0.32g*108片(薄膜衣片) | 20.40元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | 湖南千金药业 |
| 复方枣仁胶囊 | 胶囊 | 400mg*14粒 | 26.90元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 复方枣仁胶囊 | 胶囊 | 400mg*6粒 | 11.90元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 感冒软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g*20粒 | 8.00元/盒 | 京发改[2004]2号 | 2004-1-10 | | |
| 功劳去火片 | 片剂 | 0.5g*24片(薄膜衣片) | 17.90元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心