
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 宫炎康颗粒 | 颗粒剂 | 9g*6袋(无蔗糖) | 39.80元/盒 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | |
| 骨刺宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 26.00元/盒 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | | 山西云中制药* |
| 洁白丸 | 水蜜丸 | 0.8g*10粒 | 3.00元/盒 | 京发改[2004]2号 | 2004-1-10 | | |
| 坤宝丸 | 水蜜丸 | 80g | 28.70元/瓶 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | | |
| 羚羊清肺丸 | 大蜜丸 | 6g | 1.10元/丸 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | | 北京同仁堂 |
| 六神丸 | 小水丸 | 10粒*6支 | 17.20元/盒 | 京发改〔2007〕279号 | 2007-2-26 | 北京发改委公布 | 临时最高零售价格 |
| 脉管复康片 | 片剂 | 300mg*100片 | 26.60元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 牛黄清心丸 | 水丸 | 1.5g(天然牛黄) | 11.00元/袋 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | 天津达仁堂 |
| 牛黄清心丸 | 水丸 | 1.6g*6袋 | 29.60元/盒 | 京发改[2004]261号 | 2004-3-1 | | 天津达仁堂 |
| 牛黄蛇胆川贝滴丸 | 滴丸 | 35mg*60粒 | 22.90元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 偏瘫复原丸 | 水蜜丸 | 4.5g | 1.60元/袋 | 京发改〔2006〕2427号 | 2006-12-31 | 北京发改委公布 | |
| 青鹏膏剂 | 软膏剂 | 20g | 23.80元/支 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | | |
| 人参保肺丸 | 大蜜丸 | 6g*10丸 | 4.10元/盒 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | | |
| 三七通舒胶囊 | 胶囊 | 200mg*12粒 | 43.20元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 伤湿祛痛膏 | 片剂 | 6.5cm*5cm (无纺布) | 1.10元/贴 | 京发改[2007]321号 | 2007-3-15 | 北京发改委公布 | |
| 伤湿止痛膏 | 橡胶膏 | 8cm*13cm | 0.70元/贴 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | | |
| 麝香壮骨膏 | 橡胶膏 | 6.5cm*9cm*8贴 | 2.20元/袋 | 京发改[2006]1047号 | 2006-7-10 | 北京发改委公布 | |
| 肾骨胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g*30粒 | 20.20元/瓶 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | | |
| 肾骨胶囊 | 片剂 | 0.1g*45粒 | 29.90元/盒 | 京发改[2007]321号 | 2007-3-15 | 北京发改委公布 | |
| 疏风定痛丸 | 水蜜丸 | 4g(20丸) | 1.00元/袋 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心