
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 疏风定痛丸 | 水蜜丸 | 40g | 9.20元/瓶 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 舒康凝胶剂 | 凝胶剂 | 5g*7支 | 67.00元/盒 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | |
| 舒康凝胶剂 | 凝胶剂 | 5g*7支 | 67.00元/盒 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | | |
| 舒血宁注射液 | 注射剂 | 2ml | 8.40元/支 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | |
| 舒血宁注射液 | 注射剂 | 5ml | 19.50元/支 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 田七痛经胶囊 | 胶囊 | 0.4g*24粒 | 6.50元/盒 | 京发改〔2006〕2427号 | 2006-12-31 | 北京发改委公布 | |
| 田七痛经胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒 | 9.50元/盒 | 京发改〔2006〕2427号 | 2006-12-31 | 北京发改委公布 | |
| 五味麝香丸 | 水丸 | 0.03g*25丸 | 52.00元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | | |
| 心神宁片 | 片剂 | 250mg*60片(薄膜衣片) | 32.70元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | | |
| 心神宁片 | 片剂 | 250mg*100片(薄膜衣片) | 53.50元/瓶 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 心神宁片 | 片剂 | 250mg*75片
(薄膜衣片) | 40.50元/盒 | 京发改〔2006〕2082号 | 2006-11-8 | 北京发改委公布 | |
| 醒脑静注射液 | 注射剂 | 10ml | 90.00元/支 | 京发改〔2007〕279号 | 2007-2-26 | 北京发改委公布 | 临时最高零售价格 |
| 杏灵颗粒 | 颗粒剂 | 1g*12袋 | 29.10元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 熊胆胶囊 | 胶囊 | 250mg*16粒 | 25.00元/盒 | 京发改[2006]1047号 | 2006-7-10 | 北京发改委公布 | |
| 熊胆丸 | 胶囊剂 | 0.25g*20粒 | 18.20元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | | |
| 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g*10袋 | 13.60元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 益母草胶囊 | 胶囊 | 0.35g*36粒 | 38.60元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 银翘解毒合剂 | 片剂 | 10ml | 1.40元/支 | 京发改[2007]321号 | 2007-3-15 | 北京发改委公布 | |
| 银翘解毒合剂 | 合剂 | 100ml | 11.70元/瓶 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 枣仁安神液 | 合剂 | 10ml | 1.80元/支 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | | |
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心