北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 振源口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 22.10元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 振源口服液 | 口服液 | 10ml*12支 | 26.30元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 3g*9袋(无糖) | 13.10元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 3g*10袋(无糖) | 14.50元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 3g*18袋(无糖) | 25.60元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 3g*20袋(无糖) | 28.30元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 6g*6袋 | 8.10元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 6g*9袋 | 11.90元/盒 | 京发改[2007]666号 | 2007-4-24 | 北京发改委公布 | |
| 枳术颗粒 | 颗粒剂 | 6g*6袋 | 20.00元/盒 | 京发改[2006]1549号 | 2006-9-20 | 北京发改委公布 | |
| 周氏回生丸 | 水丸 | 10粒*2瓶 | 15.00元/盒 | 京发改[2004]25号 | 2004-1-15 | | |
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心