
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 银翘解毒片 | 片剂 | 24片(糖衣片) | 3.20元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 30片(素片) | 5.30元/瓶 | 京发改[2004]261号 | 2004-3-1 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 40片(素片) | 7.00元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒片 | 片剂 | 40片(糖衣片) | 5.50元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 2g*6袋 | 8.80元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g*10袋 | 14.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g*12袋 | 16.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 1.30元/袋 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒丸 | 浓缩丸 | 15丸 | 1.70元/瓶 | 京发改[2004]1972号 | 2004-9-25 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒丸 | 浓缩丸 | 20丸 | 2.20元/瓶 | 京发改[2004]1972号 | 2004-9-25 | 北京发改委补充 | |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 6.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 7.40元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 哈尔滨世一堂 |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 3g*10丸 | 10.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 4.5g*10丸 | 5.80元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒丸 | 水蜜丸 | 6g | 1.10元/袋 | 京发改[2004]2520号 | 2004-11-25 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 5.60元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 10.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 8.60元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 天津达仁堂 |
| 银翘解毒丸 | 水蜜丸 | 30g | 5.50元/瓶 | 京价(医)字[2003]272号 | 2003-6-25 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 柴胡口服液 | 口服液 | 10ml*10支(易插盖) | 15.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
共 266 页,当前 3 页
<< 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心