
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 柴胡口服液 | 口服液 | 10ml*12支 | 18.00元/盒 | 京价(医)字[2003]378号 | 2003-9-8 | 北京发改委补充 | |
| 柴胡口服液 | 口服液 | 10ml*12支 | 18.00元/盒 | 京价(医)字[2003]378号 | 2003-9-8 | | |
| 瓜霜退热灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*20粒 | 27.50元/盒 | 京发改[2004]1972号 | 2004-9-25 | 北京发改委补充 | |
| 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.08g*15粒*3袋 | 29.40元/盒 | 京发改[2005]820号 | 2005-4-25 | 北京发改委公布 | |
| 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.08g*35粒*2瓶 | 45.00元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委公布 | |
| 吉祥安坤丸 | 水丸 | 200mg*30粒 | 46.20元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委公布 | |
| 吉祥安坤丸 | 水丸 | 0.2g*60粒 | 90.00元/盒 | 京发改[2004]1006号 | 2004-6-15 | 北京发改委公布 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 12片 | 3.20元/袋 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 16片 | 4.20元/袋 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 24片 | 6.80元/盒 | 京价(医)字[2003]208号 | 2003-5-10 | 北京发改委补充 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 24片 | 3.50元/瓶 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 40片(素片) | 9.80元/瓶 | 京价(医)字[2003]111号 | 2003-3-25 | 北京发改委补充 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 48片 | 13.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 桑菊感冒片 | 片剂 | 100片 | 15.00元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 桑菊感冒冲剂 | 冲剂 | 11g*10袋 | 13.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 桑菊感冒冲剂 | 冲剂 | 11g*12袋 | 15.00元/盒 | 京发改[2003]1903号 | 2003-11-25 | 北京发改委补充 | |
| 桑菊感冒冲剂 | 冲剂 | 11g*20袋 | 22.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 桑菊感冒合剂 | 合剂 | 150ml | 26.00元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 流感丸 | 水丸 | 0.2g | 0.40元/丸 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 流感丸 | 水丸 | 0.25g | 0.55元/丸 | 京发改[2004]2757号 | 2004-12-15 | 北京发改委补充 | |
共 266 页,当前 4 页
<< 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心