
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 维C银翘片 | 片剂 | 12片 | 1.50元/袋 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 12片 | 1.70元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 12片 | 1.60元/瓶 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 1.90元/袋 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 2.00元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 18片 | 2.00元/袋 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 18片 | 2.10元/瓶 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 20片 | 2.40元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 24片 | 2.60元/袋 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 24片 | 2.80元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 24片 | 2.70元/瓶 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 3.90元/盒 | 京发改[2005]820号 | 2005-4-25 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 3.90元/盒 | 京发改[2005]820号 | 2005-4-25 | | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 30片 | 3.20元/袋 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 30片 | 3.40元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 30片(薄膜衣片) | 4.00元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 4.80元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 48片 | 5.40元/盒 | 京发改[2005]1607号 | 2005-8-1 | 北京发改委公布 | |
| 维C银翘片 | 片剂 | 50片 | 5.50元/瓶 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 重感灵片 | 片剂 | 250mg*48片 | 3.30元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
共 266 页,当前 5 页
<< 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心