
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*5袋 | 3.50元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*5袋 | 6.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 天津乐仁堂 |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*6袋 | 4.00元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 6.50元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 11.00元/盒 | 京价(医)字[2003]111号 | 2003-3-25 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*20袋 | 11.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*30袋 | 17.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 6g*30袋 | 31.50元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 防风通圣丸 | 水丸 | 12g*10袋 | 11.00元/盒 | 京价(医)字[2003]208号 | 2003-5-10 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡片 | 片剂 | 24片 | 8.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 9.20元/盒 | 京价(医)字[2002]488号 | 2003-1-1 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡片 | 片剂 | 50片 | 15.00元/瓶 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡片 | 片剂 | 50片 | 16.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡片 | 片剂 | 100片 | 28.00元/瓶 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 2g*6袋 | 10.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 2.5g*6袋 | 10.00元/盒 | 京价(医)字[2003]354号 | 2003-8-10 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g*12袋(无糖) | 21.50元/盒 | 京发改[2005]2219号 | 2005-10-25 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 3g*10袋 | 16.00元/盒 | 京价(医)字[2003]272号 | 2003-6-25 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 3g*20袋 | 31.20元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 4g*6袋 | 9.50元/盒 | 京价(医)字[2003]208号 | 2003-5-10 | 北京发改委补充 | |
共 266 页,当前 6 页
<< 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心