
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 4g*6袋
(无糖) | 10.50元/盒 | 京发改[2006]611号 | 2006-4-26 | 北京发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 4g*10袋 | 15.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 4g*12袋 | 18.00元/盒 | 京价(医)字[2003]208号 | 2003-5-10 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 4g*12袋 | 18.00元/盒 | 京价(医)字[2003]208号 | 2003-5-10 | | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 4g*12袋
(无糖) | 19.80元/盒 | 京发改[2006]611号 | 2006-4-26 | 北京发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 16.00元/盒 | 京发改[2004]1591号 | 2004-8-13 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 5g*18袋
(无糖型) | 31.00元/盒 | 京发改[2006]433号 | 2006-3-28 | 北京发改委公布 | |
| 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 5g*30袋 | 46.10元/盒 | 京发改[2005]849号 | 2005-4-30 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 10g*6袋 | 9.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 10g*9袋 | 11.50元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 12.30元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 小柴胡冲剂 | 颗粒剂 | 10g*12袋 | 15.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*6袋 | 10.50元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*9袋 | 14.00元/盒 | 京价(医)字[2002]455号 | 2002-12-1 | 北京发改委补充 | |
| 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋 | 18.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 玉屏风口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 13.00元/盒 | 京价(医)字[2001]239号 | 2001-7-23 | 国家发改委公布 | |
| 玉屏风口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 7.90元/盒 | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | 北京发改委补充 | |
| 玉屏风口服液 | 口服液 | 10ml*8支 | 10.40元/盒 | 京价(医)字[2003]111号 | 2003-3-25 | 北京发改委补充 | |
| 麻仁润肠丸 | 大蜜丸 | 6g | 1.10元/丸 | 京发改[2005]149号 | 2005-2-5 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
| 麻仁润肠丸 | 大蜜丸 | 6g*6丸 | 6.70元/盒 | 京发改[2005]849号 | 2005-4-30 | 北京发改委补充 | 北京同仁堂 |
共 266 页,当前 7 页
<< 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心