北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 麻仁润肠丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 6.60元/盒 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | 国家发改委公布 | |
| 麻仁润肠丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 11.00元/盒 | 京价(医)字[2003]57号 | 2003-2-18 | 国家发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 三黄片 | 片剂 | 12片 | 1.10元/袋 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 18片 | 1.60元/袋 | 京发改[2003]2182号 | 2003-12-25 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 20片 | 1.80元/袋 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 24片 | 2.30元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 24片 | 2.10元/袋 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 30片 | 2.80元/盒 | 京发改[2004]563号 | 2004-4-15 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 36片 | 3.30元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 40片 | 3.60元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 40片 | 5.00元/盒 | 京发改[2004]87号 | 2004-1-20 | 北京发改委暂定 | 河北邯郸制药 |
| 三黄片 | 片剂 | 40片 | 3.50元/瓶 | 京发改[2004]2520号 | 2004-11-25 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 48片 | 4.30元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 5.30元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 5.30元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | | |
| 三黄片 | 片剂 | 50片 | 4.40元/盒 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 50片 | 4.20元/袋 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 50片 | 4.30元/瓶 | 京发改[2004]1972号 | 2004-9-25 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 60片 | 5.20元/瓶 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 60片 | 5.40元/盒 | 京发改[2003]2182号 | 2003-12-25 | 北京发改委暂定 | |
共 266 页,当前 8 页
<< 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心