
北京市中成药最高零售价格查询
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售价 | 文件号 | 执行日期 | 发布单位 | 备注 |
|---|
| 三黄片 | 片剂 | 100片 | 8.30元/瓶 | 京发改[2003]1987号 | 2003-12-10 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 100片 | 8.60元/盒 | 京发改[2003]2182号 | 2003-12-25 | 北京发改委暂定 | |
| 三黄片 | 片剂 | 100片(薄膜衣片) | 10.50元/瓶 | 京发改[2003]2182号 | 2003-12-25 | 北京发改委暂定 | |
| 麻仁胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*20粒 | 10.60元/盒 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*50粒 | 25.50元/瓶 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁胶囊 | 软胶囊 | 0.6g*10粒 | 9.00元/盒 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁胶囊 | 软胶囊 | 0.6g*20粒 | 18.00元/盒 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁胶囊 | 软胶囊 | 0.6g*30粒 | 26.80元/瓶 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁丸 | 水蜜丸 | 6g | 0.60元/袋 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁丸 | 大蜜丸 | 9g | 0.40元/丸 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁丸 | 大蜜丸 | 9g | 1.40元/丸 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | 北京同仁堂 |
| 麻仁丸 | 水蜜丸 | 36g | 2.80元/瓶 | 京发改[2004]2520号 | 2004-11-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁丸 | 水蜜丸 | 60g | 4.50元/瓶 | 京发改[2003]2183号 | 2003-12-25 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁丸 | 小蜜丸 | 60g | 4.10元/瓶 | 京发改[2004]1006号 | 2004-6-15 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁滋脾丸 | 大蜜丸 | 9g | 1.00元/丸 | 京发改[2003]1994号 | 2003-12-10 | 北京发改委公布 | |
| 麻仁滋脾丸 | 大蜜丸 | 9g*10丸 | 14.50元/盒 | 京发改[2004]261号 | 2004-3-1 | 北京发改委公布 | 天津达仁堂 |
| 通便灵胶囊 | 胶囊 | 24粒 | 10.40元/盒(瓶) | 京发改[2006]147号 | 2006-1-27 | 北京发改委公布 | |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*10粒 | 4.40元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒 | 5.30元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*20粒 | 8.60元/盒 | 京价(医)字[2003]411号 | 2003-10-15 | 北京发改委公布 | |
共 266 页,当前 9 页
<< 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 >>
更多数据查询
© 39kf.com 医源世界数据中心